Un nouveau LiveTweet vidéo avec Jéremy Michalak.

Face à la bande France 2

Face à la bande France 2

Demain, vendredi 17 Octobre, Jéremy Michalak vous propose de lui poser des questions via un livetweet qui sera en plus doté de la vidéo, et ça, juste après l’émission.

Jéremy avait déjà participé le Lundi 4 Aout à un livetweet.

Beaucoup de questions mais peu de réponses lors du dernier événement.

En espérant avoir des réponses plus précises …

Vous pouvez retrouver un résumé de l’ancien livetweet ici.

Pour accéder au livetweet, il faudra cliquer sur accéder au site France 2 en cliquant ici.

 

reseaux-sociaux

Suivez nous !

 

Les audience ‘Après l’école’ ‘Face à la bande’ proche des 600 000 téléspectateurs

Le football sur Tf1 a réuni plus de 4 millions de téléspectateurs. L’absence de ‘Bienvenue chez nous’ à permis à ‘Face à la bande’ d’approcher les 600 000 téléspectateurs. Par contre,  ‘A prendre ou à laisser’ ne bénéficie pas de cette absence et amorce une baisse par rapport à hier.

Mardi 14 Octobre 2014

‘Face à la Bande’ 596 000 téléspectateurs
‘Le maillon Faible’ 551 000 téléspectateurs
Cumul 1 147 000 téléspectateurs

audiences_cumulees

Audiences cumulées ‘Face à la Bande’ & ‘Maillon Faible’

Audience-du-Maillon-Faible

Le Duel ‘Face à la bande’ VS ‘Maillon Faible’

‘Face à la Bande’

audience_flb

Lundi 28 juillet : 943.000 téléspectateurs, 8,5%
Mardi 29 Juillet:767.000 téléspectateurs, 7%
Mercredi 30 Juillet : 711.000 téléspectateurs 7,4%
Jeudi 31 Juillet : 593 000 téléspectateurs 6,6 %
Vendredi 1er Août : 660 000 téléspectateurs 7 %
Lundi 4 Août : 657.000 téléspectateurs 6,6%
Mardi 5 Août : 618.000 téléspectateurs 7,1%
Mercredi 6 Août : 587.000 téléspectateurs 6,1%
Jeudi 7 Août 662.000 téléspectateurs 7,1%
Vendredi 8 Août 700.000 téléspectateurs 6,6%
Lundi 25 Août : 700.000 téléspectateurs 6,3%
Mardi 26 Août : 616.000 téléspectateurs 5,4%
Mercredi 27 Août : 547 000 téléspectateurs 5,4%
Jeudi 28 Août : 539 000 téléspectateurs 5,2%
Vendredi 29 Août : 606 000 téléspectateurs 5,3%
Lundi 1er Septembre 662 000 téléspectateurs
Mardi 2 Septembre 591 000 téléspectateurs
Mercredi 3 Septembre 510 000 téléspectateurs
Jeudi 4 septembre 614 000 téléspectateurs
Vendredi 5 Septembre 602 000 téléspectateurs
Lundi 8 Septembre : 558.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 570 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre :459 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 512 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 469 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 580 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 429 000 téléspectateurs
Mercredi 17 septembre 544 000 téléspectateurs
Jeudi 18 Septembre pas de diffusion
Vendredi 19 Septembre 433 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 542 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 609 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 579 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 500 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 489 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 470 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 480 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 453 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 387 000 téléspectateurs
Vendredi 3 Octobre 418 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 530 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre 451 000 téléspectateurs
Jeudi 9 octobre 522 000 téléspectateurs
Vendredi 10 octobre 530 000 téléspectateurs
Lundi 13 octobre 517 000 téléspectateurs
Mardi 14 octobre 596 000 téléspectateurs

‘Le Maillon Faible’ et Hier ‘A prendre ou à Laisser’

audience-mmaillon

Lundi 8 Septembre : 557.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 578 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre : 454 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 528 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 462 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 485 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 466 000 téléspectateus
Mercredi 17 septembre 550 000 téléspectateurs
Vendredi 19 septembre 647 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 600 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 492 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 636 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 472 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 544 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 481 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 499 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 425 000 téléspectateur
Vendredi 3 Octobre 409 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 483 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 635 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre téléspectateurs 634 000 téléspectateurs (‘A prendre ou à laisser’)
Jeudi 9 octobre 533 000 téléspectateurs
Vendredi 10 octobre 403 000 téléspectateurs
‘A prendre ou à laisser’
Lundi 13 octobre 564 000 téléspectateurs
Mardi 14 octobre 551 000 téléspectateurs

reseaux-sociaux

Suivez nous !

‘After school’ ‘Face à la Bande’ repasse devant ‘Le Maillon Faible’ mais en dessous des 500 000 téléspectateurs

Cette semaine ne commence pas bien pour ces 2 émissions !
le cumul des 2 audiences parvient seulement à 920 000 téléspectateurs.
Ce qui nous donne les 2 émissions en-dessous des 500 000 .
La baisse va-t-elle continuer ?

 

Mardi 30 Septembre 2014

‘Face à la Bande’ 480 000 téléspectateurs
‘Le maillon Faible’ 440 000 téléspectateurs
Cumul 920 000 téléspectateurs

audiences_cumulees
Audiences cumulées Face à la Bande & Maillon Faible

Audience-du-Maillon-Faible

Le Duel Face à la bande VS Maillon Faible

 

‘Face à la Bande’

audience_flb

Audiences ‘Face à la Bande’

Lundi 28 juillet : 943.000 téléspectateurs, 8,5%
Mardi 29 Juillet:767.000 téléspectateurs, 7%
Mercredi 30 Juillet : 711.000 téléspectateurs 7,4%
Jeudi 31 Juillet : 593 000 téléspectateurs 6,6 %
Vendredi 1er Août : 660 000 téléspectateurs 7 %
Lundi 4 Août : 657.000 téléspectateurs 6,6%
Mardi 5 Août : 618.000 téléspectateurs 7,1%
Mercredi 6 Août : 587.000 téléspectateurs 6,1%
Jeudi 7 Août 662.000 téléspectateurs 7,1%
Vendredi 8 Août 700.000 téléspectateurs 6,6%
Lundi 25 Août : 700.000 téléspectateurs 6,3%
Mardi 26 Août : 616.000 téléspectateurs 5,4%
Mercredi 27 Août : 547 000 téléspectateurs 5,4%
Jeudi 28 Août : 539 000 téléspectateurs 5,2%
Vendredi 29 Août : 606 000 téléspectateurs 5,3%
Lundi 1er Septembre 662 000 téléspectateurs
Mardi 2 Septembre 591 000 téléspectateurs
Mercredi 3 Septembre 510 000 téléspectateurs
Jeudi 4 septembre 614 000 téléspectateurs
Vendredi 5 Septembre 602 000 téléspectateurs
Lundi 8 Septembre : 558.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 570 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre :459 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 512 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 469 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 580 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 429 000 téléspectateurs
Mercredi 17 septembre 544 000 téléspectateurs
Jeudi 18 Septembre pas de diffusion
Vendredi 19 Septembre 433 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 542 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 609 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 579 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 500 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 489 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 470 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 480 000 téléspectateurs

‘Le Maillon Faible’
audience-mmaillon

Audiences ‘Le maillon Faible’

Lundi 8 Septembre : 557.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 578 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre : 454 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 528 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 462 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 485 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 466 000 téléspectateus
Mercredi 17 septembre 550 000 téléspectateurs
Vendredi 19 septembre 647 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 600 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 492 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 636 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 472 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 544 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 481 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 440 000 téléspectateurs


reseaux-sociaux

Suivez nous !

 

Nouvelle image Mystère dans Face à la Bande

Face à la bande France 2

Face à la bande France 2

Une nouvelle image mystère est proposée sur le site France 2.

Comme pour les premières images, nous vous proposons de chercher ensemble de quoi il s’agit.

image mystere new

 

N’hésitez pas à commetez en faisant vos propositions.
L’équipe d’infojeuxtv a trouvé …on vous laisse un peu chercher,
Mais si vous voulez toutes les réponses …., pour les consulter, il faut cliquer ici. (il faut être inscrit et connecté)


reseaux-sociaux

Suivez nous !

 

 

Réparation de l’accès aux réponses des ‘Images Mystère’ de ‘Face à la Bande’

Les réponses aux images mystères de "Face à la bande" toute les réponses sur Infojeuxtv.fr

Les réponses aux images mystères de « Face à la bande » toute les réponses sur Infojeuxtv.fr

Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leur souci de connexion pour avoir accès au réponses des ‘Images Mystères’ de face à la bande.
Je vous rappelle que cet accès est strictement réservé aux membres du blog,
Il faut donc être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir y accéder.
Nos services techniques se sont penchés sur le problème et tout fonctionne maintenant normalement.
Si vous avez le moindre souci pour voir la page, une fois enregistré(e) et connecté(e), n’hésitez pas à utiliser le formulaire « contact ».
Bonne participation à tous.

Je vous rappelle la procédure :


 

On vous aime, et le travail collectif a payé !
Et comme le dit Jérémy Michalak tous les jours : « aidez-vous sur le net ! »
Nous avons écouté ses conseils et en collaboration avec les membres du blog,
nos équipes mettent à votre disposition toutes les réponses aux images Mystères de l’émission « Face à la bande » sur France 2.
Au lieu de garder les réponses égoïstement, on vous met toutes les réponses à disposition.
Mais seuls les inscrits sur le blog peuvent y accéder. Donc, vous savez ce qu’il vous reste à faire ?
1) S’inscrire au blog rien de plus simple Clic ICI
2) Se connecter au blog, pour vous connecter Clic ICI
3) Voir toutes les réponses, une fois inscrit c’est magique Clic ICI
4) Déposer toutes vos réponses sur le site de France 2 Clic ICI

Par contre un conseil, jouez vite, car les enregistrements ont repris le lundi 25 Août,
comme la diffusion d’ailleurs.