Les nouveaux enregistrements de vos émissions …

nplpmftlmvpsp

 

Les jours et semaines à venir vont vous permettre de venir assister à vos émissions préférées.

Une très bonne raison de venir se réchauffer sur les plateaux.

L’hiver est là, il faut en profiter.

‘Tout le monde veut prendre sa place’ :

Date des enregistrements :

Mardi – 16/12/2014 12:00
Mardi – 16/12/2014 15:15
Mercredi – 14/01/2015 12:00
Mercredi – 14/01/2015 15:15
Jeudi – 15/01/2015 12:00
Jeudi – 15/01/2015 15:15
Lundi – 19/01/2015 12:00
Lundi – 19/01/2015 15:15
Mardi – 20/01/2015 12:00
Mardi – 20/01/2015 15:15

Lieu d’enregistrement :  VcF La plaine Saint Denis

Inscription en cliquant ici.


 

‘Le Maillon faible’ :

Dates des enregistrements :

Lundi 15 décembre 2014 de 11h45 à 16h00 et 15h00 à 20h15
Mardi 16 décembre 2014 de 08h30 à 11h45 et 11h30 à 18h00
Mercredi 17 décembre 2014 de 12h30 à 16h45 et 15h30 à 21h00
18 décembre 2014 de 08h15 à 13h15 et 13h00 à 18h00
 

Lieu d’enregistrement :  VcF La plaine Saint Denis

Inscription en cliquant ici.


 

‘N’oubliez pas les paroles’ :

Lundi – 15/12/2014 15:15
Lundi – 15/12/2014 17:30
Mercredi – 17/12/2014 15:15
Mercredi – 17/12/2014 17:30
Mercredi – 21/01/2015 15:20
Mercredi – 21/01/2015 17:30
Jeudi – 22/01/2015 15:20
Jeudi – 22/01/2015 17:30
Lundi – 26/01/2015 15:20
Lundi – 26/01/2015 17:30

Lieu d’enregistrement : Studio 130 la Plaine Saint-Denis

Inscription en cliquant ici.

Bonne fin de journée ..

La liste des enregistrements de vos émissions est disponible ici.

Le casting du ‘Maillon Faible’ continue

Le Maillon Faible

Le Maillon Faible

Le MAILLON FAIBLE, les sélections reprennent !


Si vous souhaitez  participer et jouer aux cotés de Julien Courbet au ‘Maillon Faible’ diffusé sur D8, envoyez très rapidement vos candidatures

(nom, prénom, ville, âge et téléphone) à l’adresse suivante maillonfaiblecasting5@gmail.com

Bonne chance

N’oubliez que votre blog vous propose une page avec tous les castings en cours, pour y accéder, cliquez ici

 


reseaux-sociaux

Suivez nous !

Ce soir sur D8 ‘A prendre ou à laisser’ arrive.

Avant sont retour Lundi en journalière 'A rendre ou a laisser' avec Julien Courbet

Avant sont retour Lundi en journalière ‘A prendre ou a laisser’ avec Julien Courbet

C’est ce soir qu’ ‘A prendre ou à laisser’ remplace ‘Le maillon Faible’.
Julien Courbet succède à Julien Courbet.
Mais l’avant première de l’émission diffusée la semaine dernière pour l’anniversaire de D8, a fait un moins bon score que la première émission du ‘Maillon faible’.
Attendons de voir si ces chiffres se confirment.


reseaux-sociaux

Suivez nous !

Les Audiences ‘Après l’école’ ‘Le maillon faible’ chute pour sa dernière

Le maillon faible ne sort pas en fanfare de cette première session. L’émission fait même le plus mauvais score depuis le début de sa diffusion.
‘Face à la bande’ gagne quelques téléspectateurs et reste au-dessus des 500 000.
Dès Lundi, ce sera sur D8 ‘A prendre ou à laisser’ qui prendra le relais.

Vendredi 10 Octobre 2014

‘Face à la Bande’ 530 000 téléspectateurs
‘Le maillon Faible’ 403 000 téléspectateurs
Cumul 933 000 téléspectateurs

Audiences-cumulés-Face-à-la bande + Maillon Faible

Audiences-cumulés-Face-à-la bande + Maillon Faible

Audiences cumulées ‘Face à la Bande’ & ‘Maillon Faible’

Face-à-la-Bande-Vs-Le-Maillon faible

Face-à-la-Bande-Vs-Le-Maillon faible

Le Duel ‘Face à la bande’ VS ‘Maillon Faible’

‘Face à la Bande’

Audiences-Face-à-la-bande

Audiences-Face-à-la-bande

Lundi 28 juillet : 943.000 téléspectateurs, 8,5%
Mardi 29 Juillet:767.000 téléspectateurs, 7%
Mercredi 30 Juillet : 711.000 téléspectateurs 7,4%
Jeudi 31 Juillet : 593 000 téléspectateurs 6,6 %
Vendredi 1er Août : 660 000 téléspectateurs 7 %
Lundi 4 Août : 657.000 téléspectateurs 6,6%
Mardi 5 Août : 618.000 téléspectateurs 7,1%
Mercredi 6 Août : 587.000 téléspectateurs 6,1%
Jeudi 7 Août 662.000 téléspectateurs 7,1%
Vendredi 8 Août 700.000 téléspectateurs 6,6%
Lundi 25 Août : 700.000 téléspectateurs 6,3%
Mardi 26 Août : 616.000 téléspectateurs 5,4%
Mercredi 27 Août : 547 000 téléspectateurs 5,4%
Jeudi 28 Août : 539 000 téléspectateurs 5,2%
Vendredi 29 Août : 606 000 téléspectateurs 5,3%
Lundi 1er Septembre 662 000 téléspectateurs
Mardi 2 Septembre 591 000 téléspectateurs
Mercredi 3 Septembre 510 000 téléspectateurs
Jeudi 4 septembre 614 000 téléspectateurs
Vendredi 5 Septembre 602 000 téléspectateurs
Lundi 8 Septembre : 558.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 570 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre :459 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 512 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 469 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 580 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 429 000 téléspectateurs
Mercredi 17 septembre 544 000 téléspectateurs
Jeudi 18 Septembre pas de diffusion
Vendredi 19 Septembre 433 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 542 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 609 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 579 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 500 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 489 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 470 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 480 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 453 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 387 000 téléspectateurs
Vendredi 3 Octobre 418 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 530 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre 451 000 téléspectateurs
Jeudi 9 octobre 522 000 téléspectateurs
Vendredi 10 octobre 530 000 téléspectateurs

‘Le Maillon Faible’ et Hier ‘A prendre ou à Laisser’

Audiences-Maillon-Faible

Audiences-Maillon-Faible

Lundi 8 Septembre : 557.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 578 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre : 454 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 528 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 462 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 485 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 466 000 téléspectateus
Mercredi 17 septembre 550 000 téléspectateurs
Vendredi 19 septembre 647 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 600 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 492 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 636 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 472 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 544 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 481 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 499 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 425 000 téléspectateur
Vendredi 3 Octobre 409 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 483 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 635 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre téléspectateurs 634 000 téléspectateurs (‘A prendre ou à laisser’)
Jeudi 9 octobre 533 000 téléspectateurs
Vendredi 10 octobre 403 000 téléspectateurs


reseaux-sociaux

Suivez nous !

Audiences ‘Après L’école’ ‘Face à la bande’ passe au-dessus des 500 000 téléspectateurs

Vu les messages reçus, vous n’aimez pas l’expression ‘After School’ et comme nous sommes d’accord avec vous, alors nous dirons désormais en français ‘Après l’école’.
Voyons un peu les chiffres …bonne nouvelle ‘Face à la bande’ repasse au-dessus des 500 000 téléspectateurs, pas de quoi ouvrir le champagne mais un léger mieux.
Même si ‘Le maillon Faible’ est légèrement au-dessus.

‘Face à la Bande’ 522 000 téléspectateurs
‘Le maillon Faible’ 533 000 téléspectateurs
Cumul 1055 000 téléspectateurs

audiences_cumulees

 

Audiences cumulées ‘Face à la Bande’ & ‘Maillon Faible’

Audience-du-Maillon-Faible

Le Duel ‘Face à la bande’ VS ‘Maillon Faible’

 

‘Face à la Bande’

audience_flb

Lundi 28 juillet : 943.000 téléspectateurs, 8,5%
Mardi 29 Juillet:767.000 téléspectateurs, 7%
Mercredi 30 Juillet : 711.000 téléspectateurs 7,4%
Jeudi 31 Juillet : 593 000 téléspectateurs 6,6 %
Vendredi 1er Août : 660 000 téléspectateurs 7 %
Lundi 4 Août : 657.000 téléspectateurs 6,6%
Mardi 5 Août : 618.000 téléspectateurs 7,1%
Mercredi 6 Août : 587.000 téléspectateurs 6,1%
Jeudi 7 Août 662.000 téléspectateurs 7,1%
Vendredi 8 Août 700.000 téléspectateurs 6,6%
Lundi 25 Août : 700.000 téléspectateurs 6,3%
Mardi 26 Août : 616.000 téléspectateurs 5,4%
Mercredi 27 Août : 547 000 téléspectateurs 5,4%
Jeudi 28 Août : 539 000 téléspectateurs 5,2%
Vendredi 29 Août : 606 000 téléspectateurs 5,3%
Lundi 1er Septembre 662 000 téléspectateurs
Mardi 2 Septembre 591 000 téléspectateurs
Mercredi 3 Septembre 510 000 téléspectateurs
Jeudi 4 septembre 614 000 téléspectateurs
Vendredi 5 Septembre 602 000 téléspectateurs
Lundi 8 Septembre : 558.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 570 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre :459 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 512 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 469 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 580 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 429 000 téléspectateurs
Mercredi 17 septembre 544 000 téléspectateurs
Jeudi 18 Septembre pas de diffusion
Vendredi 19 Septembre 433 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 542 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 609 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 579 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 500 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 489 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 470 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 480 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 453 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 387 000 téléspectateurs
Vendredi 3 Octobre 418 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 530 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre 451 000 téléspectateurs
Jeudi 10 octobre 522 000 téléspectateurs

‘Le Maillon Faible’ et Hier ‘A prendre ou à Laisser’

audience-mmaillon

Lundi 8 Septembre : 557.000 téléspectateurs et 5.3%
Mardi 9 Septembre : 578 000 téléspectateurs
Mercredi 10 Septembre : 454 000 téléspectateurs
Jeudi 11 Septembre 528 000 téléspectateurs
Vendredi 12 Septembre 462 000 téléspectateurs
Lundi 15 Septembre 485 000 téléspectateurs
Mardi 16 Septembre 466 000 téléspectateus
Mercredi 17 septembre 550 000 téléspectateurs
Vendredi 19 septembre 647 000 téléspectateurs
Lundi 22 Septembre 600 000 téléspectateurs
Mardi 23 Septembre 492 000 téléspectateurs
Mercredi 24 Septembre 636 000 téléspectateurs
Jeudi 25 Septembre 472 000 téléspectateurs
Vendredi 26 Septembre 544 000 téléspectateurs
Lundi 29 Septembre 481 000 téléspectateurs
Mardi 30 Septembre 440 000 téléspectateurs
Mercredi 1 Octobre 499 000 téléspectateurs
Jeudi 2 Octobre 425 000 téléspectateur
Vendredi 3 Octobre 409 000 téléspectateurs
Lundi 6 Octobre 483 000 téléspectateurs
Mardi 7 Octobre 635 000 téléspectateurs
Mercredi 8 Octobre téléspectateurs 634 000 téléspectateurs (A prendre ou à laisser)
Jeudi 10 octobre 533 000 téléspectateurs


reseaux-sociaux

Suivez nous !